2025年济南市工业和信息化局执法人员信息
序号 | 姓名 | 执法证号 |
1 | 李志宏 | 15010006025 |
2 | 陈瑞胜 | 15010006037 |
3 | 张彬 | 15010006022 |
4 | 李伟 | 15010006024 |
5 | 李永 | 15010006026 |
6 | 王洋 | 15010006017 |
7 | 隋永兵 | 15010006053 |
8 | 孟操 | 15010006048 |
9 | 齐沁芳 | 15010006052 |
10 | 丁言祯 | 15010006011 |
11 | 赵津 | 15010006033 |
12 | 杨娜 | 15010006028 |
13 | 林荣新 | 15010006015 |
14 | 曹先义 | 15010006044 |
15 | 韩祥兰 | 15010006038 |
16 | 何涛 | 15010006001 |
17 | 尹卫超 | 15010006051 |
18 | 徐双 | 15010006023 |
19 | 梁恬 | 15010006030 |
20 | 许上 | 15010006031 |
21 | 盛庆民 | 15010006045 |
22 | 袁帅 | 15010006046 |
23 | 韩瑞雪 | 15010006047 |
24 | 周培磊 | 15010006009 |
25 | 鹿峰 | 15010006040 |
26 | 薛景 | 15010006006 |
27 | 王怀庚 | 15010006041 |
28 | 侯臣 | 15010006007 |
29 | 任伟伟 | 15010006013 |
30 | 陈玲 | 15010006036 |
31 | 刘涛 | 15010006018 |
32 | 于童 | 15010006012 |
33 | 郭景阳 | 15010006054 |
34 | 尹刚 | 15010006021 |
35 | 徐克新 | 15010006008 |
36 | 夏舒 | 15010006019 |
37 | 王冰 | 15010006005 |
38 | 孙衍杰 | 15010006020 |
39 | 马洪运 | 15010006039 |
40 | 迟广顺 | 15010006043 |
41 | 刘广宇 | 15010006016 |
42 | 杨玲 | 15010006029 |
43 | 陈增利 | 15010006035 |
44 | 吴孟强 | 15010006042 |
45 | 李维立 | 15010006027 |
46 | 贾世勇 | 15010006032 |
47 | 刘冉 | 15010006014 |
48 | 魏新 | 15010006010 |
49 | 赵雅妮 | 15010006034 |
50 | 孔瑞 | 15010006002 |
51 | 宋莹 | 15010006004 |
52 | 徐意臻 | 15010006050 |
53 | 杨涛 | 15010006049 |
54 | 孙来敏 | 15010006003 |
【打印此页】
【关闭窗口】